Revenir au direct
Afficher les infos du lot en cours
| N° | Nom | Sexe | Père | Mère | Présentateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mah Jong Du Vivier | M00 | AND ARIFANT | MAJA DU VIVIER | Orgue | |
| 2 | Naif Phi | M01 | FLEURON PERRINE | ELVIRE DARLAU | Treban | |
| 3 | Oceano Nox | M02 | CAPRICCIO | GRIMAUD | Carbonel | |
| 4 | American Post | M01 | Bering | Wells Fargo | Treban | |
| 5 | Cokoriko | M09 | Robin des Champs | Cardounika | Cercy | |
| 6 | Coastal Path | M04 | Halling | Coraline | Cercy | |
| 7 | Apsis | M01 | Barathea | Apogee | Treban | |
| 8 | Gris de Gris | M04 | Slickly | Deesse Grise | Cercy | |
| 9 | Indian Daffodil | M05 | Hernando | danseuse indienne | Enki | |
| 10 | Picsou De Villabon | M03 | SPEED CLAYETTOIS | GHIZA DU CHENE | Loisir | |
| 11 | Pad D'urzy | M03 | KAISY DREAM | EMINENCE DE VILZY | Visais | |
| 12 | Punchy | M03 | FORTUNA FANT | HALF TIME | Loisir | |
| 13 | Lord du Sud | M01 | Linamix | Marseillaise | Cercy | |
| 14 | Loup Breton | M04 | Anabaa | Louve | Favry | |
| 15 | Magadan | M05 | High Chaparral | Molasses | Treban | |
| 16 | Robin du Nord | M07 | Voix du Nord | La Romagne | Châtaigniers | |
| 17 | Nom De D'La | M06 | Lost World | Newness | Mazet | |
| 18 | Monitor Closely | M06 | Oasis Dream | Independence | Treban | |
| 19 | Quel Amour Du Del | M04 | JOKER DE ROZOY | HOVA DE PINTIGNIES | Loisir | |
| 20 | Quick De La Loge | M04 | TARASS BOULBA | ET TOUJOURS BELLE | Visais | |
| 21 | Tropic Jet | M07 | COKTAIL JET | LIKELY JET | Orgue | |
| 22 | Supervisor | M06 | PODOSIS | IN CAMERA | Enki | |
| 23 | Rob Roy | M02 | Lear Fan | Camanoe | Airy | |
| 24 | Rosendhal | M07 | Indian Ridge | Kathy College | Favry | |
| 25 | Saddler Maker | M98 | Sadler's Wells | Animatrice | Cercy | |
| 26 | Samum | M97 | Monsun | Sacarina | Saint Voir | |
| 27 | Tiger Groom | M97 | Arazi | Rifada | Jalogny | |
| 28 | Toni Blue | M04 | Poliglote | Berceuse | Croix |

