Revenir au direct
Afficher les infos du lot en cours
| N° | Nom | Sexe | Père | Mère | Présentateur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ans | ||||||
| 1 | Markaline d'Or | F12 | Martaline | Kaldouna d'Or | PICHON | |
| 2 | Curieuse | F12 | Nickname | Sweet Surprise | HUBERT LEPEE | |
| 3 | Flash de la Mare | H12 | Great Journey | Love Love Kate | PICHON | |
| 4 | Princess Suki | F12 | Limnos | Lady Suki | CATHERINE POIRIER | |
| 5 | Sea Serpent | M12 | Great Journey | Serpolette | M. BARBE | |
| 6 | Ramses de Teillee | H12 | Martaline | Princess d'Orton | BROSSEAU | |
| 7 | Djarkalin | H12 | Martaline | Djarissime | DRAGON | |
| 8 | Gabidj de la Mare | H12 | Ange Gabriel | Fidji de la Mare | PICHON | |
| 9 | Cliclac Ville | H12 | Key Royal | Picaro Ville | POUMAILLOU | |
| 10 | Draza | F12 | Dragon Dancer | Shentala | ECURIE ALTIMA | |
| 11 | Cresus de Grissay | H12 | Balko | Kubana | SCEA BATIOT | |
| 12 | Nova de Teillee | F12 | Poliglote | Marquise d'Orton | BROSSEAU | |
| 13 | Agnes Kice | M12 | Agnes Kamikaze | Ombrella | MARCHAND | |
| 14 | Catalane Roque | F12 | Cut Quartz | Louve de la Roque | MONGIN | |
| 15 | Cyrock de Bruzeau | M12 | Fragrant Mix | Rockbelle | NAUDIN | |
| 16 | Romeo de Teillee | H12 | Poliglote | Daylina | BROSSEAU | |
| 17 | Miss Champirette | F12 | Saddler Maker | Miss Ecosse | CLAUDE REGIS | |
| 18 | Calderone | H12 | Balko | Quisiera | PROVOST | |
| 19 | Espoir de Teillee | H12 | Martaline | Belle de Lyphard | BROSSEAU | |
| 20 | Royal Kilimendjaro | M12 | Ballingarry | Royale Kintamani | HARAS ROYAL | |
| 21 | Concini | H12 | Balko | Linattendue | PROVOST | |
| 22 | Carlos De Grissay | H12 | Crossharbour | Falkland III | JOASSIN | |
| 23 | Coeur Pensif | H12 | Laveron | Lady Easter | HUBERT LEPEE | |
| 24 | Circe du Lin | F12 | Protektor | Razzia du Lin | TRINQUIER | |
| 25 | Spanish de Baune | M12 | Spanish Moon | Rhapsodie St Eloi | CHRISTOPHE HALLOPE | |
| 26 | Costa Del Roque | F12 | Cut Quartz | Nijinska Delaroque | MONGIN | |
| 27 | Ugolina Jabal | F12 | Full Of Gold | Athenae | ROUCHY | |
| 28 | Fifi de Teillee | F12 | Great Journey | Prime Helene | BROSSEAU | |
| 29 | Cripaujack | H12 | Great Journey | Maido | MARCHAND | |
| 30 | Caid du Lin | H12 | Della Francesca | Asia du Lin | TRINQUIER | |
| 31 | Cesar du Gouet | H12 | Fragrant Mix | Querida de Ferbet | THIERRY LEMOINE | |
| 3 ans et + | ||||||
| 32 | Bienvenu a Moulins | Vendangeur | Neptune du Moulin | CATHERINE POIRIER | ||
| 33 | Kilare | H11 | Khalkevi | Pilare | CATHERINE POIRIER | |
| 34 | Oratoriano | M11 | East of Heaven | Oratoriane | ANNE-MARIE GUILLET | |
| 35 | Beaumar | H11 | Khalkevi | Passemare | WALSH DE SERRAND | |
| 36 | Blue Angel | F11 | Blue Bresil | LADY BANBOU | BANCHEREAU | |
| 37 | Tyrrel's Succes | Forestier | Irish Succes | BELLANGER | ||
| 38 | Good Vibration | H11 | Saddler Maker | Queenhood | CATHERINE POIRIER | |
| 39 | Balkero Marthen | M11 | Bernebeau | Hellen Marthen | BERNARD LERAY | |
| 40 | Wasabi Clementaise | F11 | Maresca Sorrento | Pure Clementaise | GUERIN | |
| 41 | Macglev | H11 | Fragrant Mix | Timberland | CASSIER | |
| 42 | Bancomar | M11 | Puit D'Or | Noblemare | WALSH DE SERRAND | |
| 43 | Tzardera | M11 | Tzar Rodney | Bandera | CATHERINE POIRIER | |
| 44 | Art Abstrait | M10 | Dano Mast | Karlene Cheri | GUIMARD | |
| 45 | Balazyme | F11 | Balko | Rissigarde | MAXIME GAIGEARD | |
| 46 | Tante Ivane | F11 | Cachet Noir | Insurrection | HUBERT LEPEE | |
| 47 | Belle de Bruzeau | F11 | Fragrant Mix | Notchance | NAUDIN | |
| 48 | Bulle de Loire | F11 | Le Balafre | Gribiche | CATHERINE FLEURY | |
| 49 | Papahya | H11 | Protektor | Ahyla | GUIMARD | |
| 50 | Boisman | H11 | Sevres Rose | Marie Esther | MAHE | |
| 51 | Delicacies | F11 | Nickname | vuelta al ruedo | CATHERINE POIRIER | |
| 52 | zora trinidad | F11 | Al Salb | Moldavie | ANNE-CECILE TROUVE | |
| 53 | La Canopee | F11 | Al Salb | Dancing Sunbeam | ANNE-CECILE TROUVE | |
| 54 | Belle d'Allier | F11 | Special Kaldoun | Rumba d'Allier | YVES MAUPOIL | |

