Revenir au direct
        
        
            Afficher les infos du lot en cours
        
                | N° | Nom | Sexe | Père | Mère | Issue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mâles Tardifs | ||||||
| 1 | Le Prezien | H11 | Blue Bresil | Abu Dhabi | 3ème | |
| 2 | N11 (Batida De Coco) | M11 | Goldneyev | Batida de Coco | Non classé | |
| Femelles Tardives | ||||||
| 3 | Charlotte Fleur | F11 | Ballingarry | De Fleur En Fleur | Non classé | |
| Mâles Tardifs | ||||||
| 4 | N11 (Divine Bruere) | M11 | Son of Silver | Divine Bruere | Non classé | |
| 5 | N11 (Dynella) | M11 | Montmartre | Dynella | Non classé | |
| 6 | Bienfaiteur | H11 | Le Fou | Flowerfull | Non classé | |
| 7 | Fragburg Rosetgri | H11 | Sageburg | Fragante de Cameru | Non classé | |
| Femelles Tardives | ||||||
| 8 | Bowmalko | F11 | Balko | Ina Scoop | 2ème | |
| 9 | N11 (High Teck) | F11 | Glaieul | HIGH TECK | Non classé | |
| 10 | N11 (Milka De Brion) | F11 | Cadoudal | Milka de Brion | Non classé | |
| 11 | Brynhild | F11 | Simplex | Nappe Di Cardinale | 1er | |
| 12 | N11 (Odesca D'airy) | F11 | Anzillero | ODESCA D'AIRY | 3ème | |
| Mâles Tardifs | ||||||
| 13 | Ballotin | H11 | Enrique | Orphee de Vonnas | 2ème | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 14 | N11 (Palatyne) | M11 | Passing Sale | Palatyne | Non classé | |
| Femelles Tardives | ||||||
| 15 | N11 (Plume De Brion) | F11 | Le Balafre | Plume de Brion | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 16 | N11 (Princesse Du Mou) | M11 | Al Namix | Princesse du Mou | Non classé | |
| 17 | Best du Potier | H11 | Kap Rock | Princesse Tennis | Non classé | |
| Mâles Tardifs | ||||||
| 18 | Brolio | H11 | Silver Rainbow | Punta Ala | Non classé | |
| 19 | Boy Sweet | H11 | Malinas | reve alex | 1er | |
| 20 | N11 (Rivastine) | M11 | BAROUD D'HONNEUR | Rivastine | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 21 | Bois Sans Soif | H11 | Anabaa Blue | Rose Indienne | Non classé | |
| 22 | Baron Rocco | H11 | Saint des Saints | Wonder Wood | Non classé | |
| Mâles Tardifs | ||||||
| 23 | N11 (Zalana) | M11 | Simplex | Zalana | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 24 | Grazie Mille | H11 | Chichi Creasy | Angesse | Non classé | |
| Femelles Précoces | ||||||
| 25 | Plume Royale | F11 | Kapgarde | Belle Plume | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 26 | N11 (Belledone) | M11 | Shafoun | BELLEDONE | Non classé | |
| Femelles Précoces | ||||||
| 27 | Bravarde | F11 | Kapgarde | Brave d'Honneur | 3ème | |
| 28 | N11 (Chin'ba) | F11 | Take Risks | Chin'Ba | Non classé | |
| 29 | N11 (Dadou Rederie) | F11 | Lauro | Dadou Rederie | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 30 | Folk Dancer | H11 | Yeats | Folklorique | Non classé | |
| Femelles Précoces | ||||||
| 31 | N11 (Garospring) | F11 | Ungaro | Garospring | Non classé | |
| 32 | N11 (Iphigenie De Silly) | F11 | Dress Parade | Iphigenie de Silly | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 33 | Briac | H11 | Kapgarde | Jarwin Do | Non classé | |
| Femelles Précoces | ||||||
| 34 | N11 (Kidibleue) | F11 | Beyssac | Kidibleue | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 35 | N11 (Kica) | M11 | Satri | Kica | Non classé | |
| Femelles Précoces | ||||||
| 36 | N11 (L'aguedal) | F11 | Chef de Clan | L'AGUEDAL | 2ème | |
| 37 | N11 (L'automne) | F11 | Forestier | L'Automne | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 38 | N11 (La Gatinaise) | M11 | Villez | La Gatinaise | Non classé | |
| 39 | Oulamayo | H11 | Solon | la titie du perche | Non classé | |
| 40 | Beau Frere | H11 | Great Pretender | Mille Merci | Non classé | |
| 41 | N11 (Opara) | M11 | Passing Sale | Opara | Non classé | |
| Femelles Précoces | ||||||
| 42 | Red Time | F12 | Nickname | Oree d'Amour | Non classé | |
| Mâles Tardifs | ||||||
| 43 | Sir de Pail | M11 | Astarabad | Peremption | 2ème | |
| 44 | Montlouis | H11 | Epalo | Princesse Pierji | Non classé | |
| 45 | Livingstone Devaig | H11 | Zambezi Sun | Prima Note | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 46 | Pardaillant Basc | H11 | Kingsalsa | Queen's Crown | Non classé | |
| Femelles Précoces | ||||||
| 47 | N11 (Question De Temps) | F11 | Irish Wells | Question de Temps | Non classé | |
| 48 | N11 (Sentosa) | F11 | Poliglote | Sentosa | Non classé | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 49 | N11 (Shaama Rose) | M11 | Martaline | Shaama Rose | Non classé | |
| 50 | Gars Bar Dine | H11 | Martaline | Treekle Toffee | 1er | |
| Femelles Précoces | ||||||
| 51 | N11 (Velvet Glove) | F11 | Dream Well | Velvet Glove | 1er | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 52 | Version Soft | H11 | Kapgarde | Virgata | Non classé | |
| Mâles Tardifs | ||||||
| 53 | N11 (Walking Filly) | M11 | Soave | Walking Filly | 3ème | |
| Mâles Précoces | ||||||
| 54 | N11 (Wazibi) | M11 | Bering | Wazibi | Non classé | |
| 55 | N11 (Zvezda Danica) | M11 | Forestier | Zvezda Danica | Non classé | |

